Weet u niet zeker wat het beste in uw situatie past? Geen probleem! Vraag bij ons vrijblijvend een offerte aan en wij geven u graag gepast advies.
Een hoogrendementsketel of ook wel een HR-ketel is een verwarmingsketel die in vergelijk tot VR-ketel een hoger rendement heeft. Deze verbetering komt door een condensatie van waterdamp in de rookgassen waarna deze via een rookgaspijp terug de ketel in gaan. Dit in tegenstelling tot een VR-ketel. Een HR-ketel stookt op een lage temperatuur. Dit zorgt ervoor dat er een rendement van minimaal 90% kan worden behaald. Daarnaast hebben HR-cv ketels een gesloten verbranding. Door al deze redenen is een HR-cv ketel gegarandeerd zuiniger met energie en dit is te merken in uw portemonnee. De CV Hal biedt u de volgende HR CV Ketel merken aan: Intergas, Nefit, Vaillant en Remeha.
Serienaam: | Tzerraace |
Comfortklasse: | Cw5 |
EAN: | 8713809297817 |
Productnummer: | A0107040203 |
Serienaam: | Hrea |
Comfortklasse: | Cw3 |
EAN: | 8718556043304 |
Productnummer: | A0106020115 |
Serienaam: | Ecotecclassic |
Comfortklasse: | Cw5 |
EAN: | 4024074850268 |
Productnummer: | A0101030115 |
Serienaam: | Avanta |
Comfortklasse: | Cw5 |
EAN: | 8713809270018 |
Productnummer: | A0107010203 |
Serienaam: | Calentaace |
Comfortklasse: | Cw6 |
EAN: | 8713809288273 |
Productnummer: | A0107050113 |
Serienaam: | Tzerraace |
Comfortklasse: | Cw4 |
EAN: | 8713809297749 |
Productnummer: | A0107040102 |
Serienaam: | Trendline |
Comfortklasse: | Cw5 |
EAN: | 4054925226751 |
Productnummer: | A0105060303 |
Serienaam: | Ecotecplus |
Comfortklasse: | Cw5+ |
EAN: | 4024074807507 |
Productnummer: | A0101030014 |
Serienaam: | Xtreme |
Comfortklasse: | Cw4 |
EAN: | 8718556115025 |
Productnummer: | A0106020251 |
Serienaam: | Calentaace |
Comfortklasse: | Cw4 |
EAN: | 8713809288235 |
Productnummer: | A0107050101 |
Serienaam: | Hrea |
Comfortklasse: | Cw4 |
EAN: | 8718556043311 |
Productnummer: | A0106020116 |
Serienaam: | Proline |
Comfortklasse: | Cw3 |
EAN: | 4054925005035 |
Productnummer: | A0105050101 |
This website has not been optimised for smaller screens.
Please, enlarge your window for optimal view.